PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
低溫等離子體技術(shù)處理污染物的原理為:在外加電場的作用下,介質(zhì)放電產(chǎn)生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發(fā),然后便引發(fā)了一系列復(fù)雜的物理、化學反應(yīng),使復(fù)雜大分子污染物轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵涡》肿影踩镔|(zhì),或使有毒有害物質(zhì)轉(zhuǎn)變成無毒無害或低毒低害的物質(zhì),從而使污染物得以降解去除。
聯(lián)系電話:15011509599
名稱 | 風量/小時 | 尺寸 包含風口 | 碳鋼厚度 | 配置 | 風口尺寸 | 功率 |
等離子 | 2500 | 970*920*760 | 1.1mm | 1組電場 | 350 | 0.3KW |
等離子 | 5000 | 1500*920*760 | 1.1mm | 2組電場 | 350 | 0.6KW |
等離子 | 7500 | 2000*920*760 | 1.1mm | 3組電場 | 400 | 0.9KW |
等離子 | 10000 | 1500*920*1350 | 1.2mm | 4組電場 | 500 | 1.2KW |
等離子 | 15000 | 2000*920*1350 | 1.5mm | 6組電場 | 500 | 1.8KW |
等離子 | 20000 | 2500*920*1350 | 1.5mm | 8組電場 | 500 | 2.4KW |
等離子 | 25000 | 3000*920*1350 | 1.5mm | 10組電場 | 500 | 3KW |
等離子 | 30000 | 3600*920*1350 | 1.5mm | 12組電場 | 600 | 3.6KW |
等離子 | 35000 | 2400*1840*1300 | 1.5mm | 14組電場 | 800 | 4.2KW |
等離子 | 40000 | 3000*1840*1300 | 1.5mm | 16組電場 | 800 | 4.8KW |
等離子 | 50000 | 3500*1840*1300 | 1.5mm | 20組電場 | 1000 | 6KW |
等離子 | 60000 | 4200*1840*1300 | 1.5mm | 24組電場 | 1000 | 7.2KW |
備注: | 設(shè)備材質(zhì)可選:碳鋼、201、304 |
等離子電場數(shù)量(組) | UV燈管數(shù)量 (套) | 風 量 | 設(shè)備尺寸 包含風口 | 功 率 | 風 口 | 碳鋼 箱體厚度 |
2組 | 10套 | 7500 | 1730*1025*1320 | 600w+1.5kw | 400 | 1.2mm |
2 | 20 | 10000 | 2315*1025*1350 | 600w+3kw | 400 | 1.2mm |
2 | 40 | 15000 | 3015*1025*1350 | 600w+6kw | 400 | 1.5mm |
2 | 60 | 20000 | 3715*1025*1350 | 600w+9kw | 600 | 1.5mm |
4 | 20 | 15000 | 2850*1025*1320 | 1200w+3kw | 400 | 1.5mm |
4 | 40 | 20000 | 3550*1025*1320 | 1200w+6kw | 600 | 1.5mm |
4 | 60 | 25000 | 4250*1025*1320 | 1200w+9kw | 600 | 1.5mm |
6 | 20 | 20000 | 3465*1025*1320 | 1800w+3kw | 600 | 1.5mm |
6 | 40 | 25000 | 4165*1025*1320 | 1800w+6kw | 600 | 1.5mm |
6 | 60 | 30000 | 4865*1025*1320 | 1800w+9kw | 800 | 1.5mm |
備注 | 設(shè)備材質(zhì)可選:碳鋼、201、304 可根據(jù)項目需求定制風量 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號