PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GQN型汽/氣動(dòng)凝結(jié)水回收泵組設(shè)計(jì)用于不使用電力泵來輸送冷凝液、油或其他高溫液體等的場(chǎng)合,無需維護(hù),能將大量凝結(jié)水或其它液體從低位、低壓或真空?qǐng)鏊斔偷礁咛幖案邏簠^(qū)域。與傳統(tǒng)電動(dòng)泵相比,GQN型汽/氣動(dòng)凝結(jié)水回收泵組可以輸送100℃以上的高溫凝結(jié)水,由于沒有高速旋轉(zhuǎn)的密封結(jié)構(gòu),電機(jī)和泵葉輪,因此,沒有泄漏和氣蝕問題。
聯(lián)系電話:15011509599
設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)壓力PN(MPa) | 工作壓力P0(MPa) | 適用溫度 | 泵體材料 | 驅(qū)動(dòng)動(dòng)力 |
GQN | 0.6-1.6 | 0.2-1.6 | ≤180℃ | Q235B/304 | 蒸氣/壓縮空氣 |
設(shè)備型號(hào) | 排量 | 工作溫度 | 驅(qū)動(dòng)壓力 | 動(dòng)力源口 | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
GQN-5 | 5t/h | 198℃ | 0.2-0.8MPa | DN20 | 712×408×658(mm) |
GQN-5Z | 5t/h | 198℃ | 0.2-0.8MPa | DN20 | 1100×800×1620(mm) |
GQN-10Z | 10t/h | 198℃ | 0.2-0.8MPa | DN20 | 1250×1125×1750(mm) |
GQN-15Z | 15t/h | 198℃ | 0.2-0.8MPa | DN40 | 1650×1500×1830(mm) |
GQN-20Z | 20t/h | 198℃ | 0.2-0.8MPa | DN40 | 2200×1125×1830(mm) |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號(hào)