PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GZT型蒸汽脫水裝置可作為蒸汽系統(tǒng)的凈化裝置,產(chǎn)品應(yīng)用于分離脫除蒸汽中攜帶的水滴和蒸汽溶解鹽,提高供汽質(zhì)量。
聯(lián)系電話:15011509599
三、GZT型蒸汽脫水裝置產(chǎn)品要技術(shù)性能參數(shù)表
入口口徑 DN mm | 設(shè)計(jì)壓力PN(MPa) | 適用溫度 t(℃) | 筒體材料 | 內(nèi)件材料 | 介質(zhì) | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
DN100-DN1500 | 0.6-4.0 | ≤450℃ | Q235B/Q345R/304 | 1Cr18Ni9 | 水蒸氣 | HG20593/ANSI |
四、GZT型蒸汽脫水裝置外形結(jié)構(gòu)圖
五、GZT型蒸汽脫水裝置外形尺寸圖
設(shè)備型號(hào) | DN | D | D1 | n-∮ | DS | H1 | H2 | H | DN1 | DN2 | D0 | n-∮ |
GZT-100 | 100 | 220 | 180 | 8-18 | 1000 | 550 | 1525 | 2400 | 65 | 25 | 700 | 3-25 |
GZT-125 | 125 | 250 | 210 | 8-18 | 1000 | 550 | 1525 | 2400 | 65 | 25 | 700 | 3-25 |
GZT-150 | 150 | 285 | 240 | 8-22 | 1200 | 620 | 1880 | 3050 | 80 | 32 | 840 | 3-25 |
GZT-200 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 1400 | 700 | 2240 | 3230 | 100 | 32 | 1050 | 3-25 |
GZT-250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 1600 | 780 | 2340 | 3450 | 100 | 40 | 1200 | 3-30 |
GZT-300 | 300 | 445 | 400 | 12-22 | 1800 | 860 | 2550 | 3650 | 125 | 40 | 1350 | 3-30 |
設(shè)備型號(hào) | DN | D | D1 | n-∮ | DS | H1 | H2 | H | DN1 | DN2 | D0 | n-∮ |
GZT-100 | 100 | 220 | 180 | 8-18 | 1000 | 550 | 1525 | 2400 | 65 | 25 | 700 | 3-25 |
GZT-125 | 125 | 250 | 210 | 8-18 | 1000 | 550 | 1525 | 2400 | 65 | 25 | 700 | 3-25 |
GZT-150 | 150 | 285 | 240 | 8-22 | 1200 | 620 | 1880 | 3050 | 80 | 32 | 840 | 3-25 |
GZT-200 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 1400 | 700 | 2240 | 3230 | 100 | 32 | 1050 | 3-25 |
GZT-250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 1600 | 780 | 2340 | 3450 | 100 | 40 | 1200 | 3-30 |
GZT-300 | 300 | 445 | 400 | 12-22 | 1800 | 860 | 2550 | 3650 | 125 | 40 | 1350 | 3-30 |
入口口徑 DN mm | 設(shè)計(jì)壓力PN(MPa) | 適用溫度 t(℃) | 筒體材料 | 內(nèi)件材料 | 介質(zhì) | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
DN100-DN1500 | 0.6-4.0 | ≤450℃ | Q235B/Q345R/304 | 1Cr18Ni9 | 水蒸氣 | HG20593/ANSI |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號(hào)